Certifikovaná ubytovací zařízení zobrazíte klikem na příslušný region v mapě nebo použitím vyhledávacího formuláře.
| 50 |
109 |
|
| WWW: | http://www.hotel-academic.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-academic.cz | |
| Telefon: | 242448111 | |
| Adresa: | Tryšovo náměstí 2222, 25263 Roztoky u Prahy | |
| Certifikát získán dne: 16.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 144 |
286 |
|
| WWW: | http://www.angelo-pilsen.cz |
|
| E-mail: | assistant@angelo-pilsen.cz, info@angelo-pilsen.cz | |
| Telefon: | 378016811, 378016111 | |
| Adresa: | U Prazdroje 6, 31800 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 28.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 26 |
40 |
|
| WWW: | http://www.hotelanna.cz |
|
| E-mail: | reception@hotelanna.cz | |
| Telefon: | 222513111 | |
| Adresa: | Budečská 17, 12000 Praha 2 | |
| Certifikát získán dne: 12.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 231 |
522 |
|
| WWW: | http://www.aquapalacehotel.cz |
|
| E-mail: | info@aquapalacehotel.cz | |
| Telefon: | 225108888 | |
| Adresa: | Pražská 137, 25101 Čestlice, Praha - Východ | |
| Certifikát získán dne: 15.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 15 |
30 |
|
| WWW: | http://www.beleckymlyn.cz |
|
| E-mail: | office@beleckymlyn.cz | |
| Telefon: | 582 376 377 | |
| Adresa: | Zdětín 71, 798 43 Zdětín | |
| Certifikát získán dne: 30.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 89 |
186 |
|
| WWW: | http://www.hotel-pav.cz |
|
| E-mail: | sales@hotel-pav.cz, reception@hotel-pav.cz | |
| Telefon: | 221502111 | |
| Adresa: | Křemencova 13, 11000 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 16.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 41 |
83 |
|
| WWW: | http://www.hotel-pracharna.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotel-pracharna.cz | |
| Telefon: | 585411271, 736606813 | |
| Adresa: | Křelovská 91, 77900 Olomouc | |
| Certifikát získán dne: 25.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 253 |
400 |
|
| WWW: | http://www.hotelinternational.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotelinternational.cz | |
| Telefon: | 542122811 | |
| Adresa: | Husova 16, 65921 Brno | |
| Certifikát získán dne: 25.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 22 |
50 |
|
| WWW: | http://www.bukovansky-mlyn.cz |
|
| E-mail: | info@bukovansky-mlyn.cz | |
| Telefon: | 518618011 | |
| Adresa: | Bukovany 70, 69631 Bukovany | |
| Certifikát získán dne: 14.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 30 |
54 |
|
| WWW: | http://www.hotel-alley.com |
|
| E-mail: | booking@hotel-alley.cz | |
| Telefon: | 585502999 | |
| Adresa: | Michalské stromořadí 1061/5, 772 00 Olomouc | |
| Certifikát získán dne: 29.01.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 77 |
133 |
|
| WWW: | http://www.central-hotel.cz |
|
| E-mail: | hotel-central@zkdplzen.cz | |
| Telefon: | 377226757,377226059 | |
| Adresa: | nám. Republiky 33, 30100 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 15.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 40 |
76 |
|
| WWW: | http://www.city-aparthotel.com |
|
| E-mail: | book.brno@city-aparthotel.com | |
| Telefon: | 545427611 | |
| Adresa: | Komárovské nábřeží 405/2, 617 00 Brno | |
| Certifikát získán dne: 31.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 169 |
307 |
|
| WWW: | http://www.clarioncongresshotelostrava.com |
|
| E-mail: | reception.ccho@clarion-hotels.cz | |
| Telefon: | 596702807,596702111 | |
| Adresa: | Zkrácená 2703, 70030 Ostrava - Zábřeh | |
| Certifikát získán dne: 14.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 75 |
150 |
|
| WWW: | http://www.cloister-inn.com |
|
| E-mail: | cloister@cloister-inn.com | |
| Telefon: | 224211020 | |
| Adresa: | Konviktská 14, 110 00 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 08.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 26 |
43 |
|
| WWW: | http://trebon.romantick.cz |
|
| E-mail: | trebon@romantick.cz | |
| Telefon: | 725135888,602828776 | |
| Adresa: | K Bertě 183, 37900 Třeboň | |
| Certifikát získán dne: 15.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 17 |
31 |
|
| WWW: | http://www.adamkovavila.cz |
|
| E-mail: | info@adamkovavila.cz | |
| Telefon: | 558432771, 725597790 | |
| Adresa: | Raškovice 28, 739 04 Raškovice | |
| Certifikát získán dne: 15.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 65 |
130 |
|
| WWW: | http://www.hotel-zvon.cz |
|
| E-mail: | ghz@hotel-zvon.cz | |
| Telefon: | 381601601 | |
| Adresa: | Nám. Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice | |
| Certifikát získán dne: 15.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 28 |
56 |
|
| WWW: | http://www.grundresort.cz |
|
| E-mail: | reservation@grundresort.cz | |
| Telefon: | 499421950 | |
| Adresa: | Mladé Buky 445, 54223 Mladé Buky | |
| Certifikát získán dne: 29.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 104 |
217 |
|
| WWW: | http://www.harmonyclub.cz |
|
| E-mail: | harmonysm@harmonyclub.cz | |
| Telefon: | 499469111,499 469 553 | |
| Adresa: | Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn | |
| Certifikát získán dne: 02.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 200 |
286 |
|
| WWW: | http://www.hibrno.cz |
|
| E-mail: | reservations@hibrno.cz | |
| Telefon: | 543122018,543122111 | |
| Adresa: | Křížkovského 20, 60300 Brno | |
| Certifikát získán dne: 04.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 251 |
502 |
|
| WWW: | http://www.holidayinn.cz |
|
| E-mail: | reservation@holidayinn.cz | |
| Telefon: | 296895000 | |
| Adresa: | Na Pankráci 15, 14000 Praha 4 | |
| Certifikát získán dne: 24.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 89 |
170 |
|
| WWW: | http://www.adria.cz |
|
| E-mail: | accom@adria.cz | |
| Telefon: | 221081111 | |
| Adresa: | Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 19.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 17 |
50 |
|
| WWW: | http://www.lipno-albatros.cz |
|
| E-mail: | info@lipno-albatros.cz | |
| Telefon: | 602286522, 380731978 | |
| Adresa: | Přední Výtoň 21, 38273 Přední Výtoň | |
| Certifikát získán dne: 24.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 24 |
51 |
|
| WWW: | http://www.hotel-alexander.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-alexander.cz | |
| Telefon: | 373737816 | |
| Adresa: | Masarykovo náměstí 13, 349 01 Stříbro | |
| Certifikát získán dne: 25.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 44 |
87 |
|
| WWW: | http://www.amigo-hotel.cz |
|
| E-mail: | booking@amigo-hotel.cz | |
| Telefon: | 226538911 | |
| Adresa: | Legerova 1917/13, 120 00 Praha 2 | |
| Certifikát získán dne: 07.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 62 |
117 |
|
| WWW: | http://www.hotel-atlantis.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotel-atlantis.cz | |
| Telefon: | 546419000 | |
| Adresa: | Rozdrojovice, 66434 Rozdrojovice 177 | |
| Certifikát získán dne: 02.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 27 |
55 |
|
| WWW: | http://www.augustian.cz |
|
| E-mail: | recepce@augustian.cz | |
| Telefon: | 721657342,577113666 | |
| Adresa: | A.Václavíka 241, 763 26 Luhačovice | |
| Certifikát získán dne: 15.07.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 98 |
201 |
|
| WWW: | http://brno-hotel.hotelavanti.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotelavanti.cz | |
| Telefon: | 541510111,541510211 | |
| Adresa: | Střední 61, 602 00 Brno | |
| Certifikát získán dne: 17.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 408 |
1010 |
|
| WWW: | http://www.centrumbabylon.cz |
|
| E-mail: | rezervace@centrumbabylon.cz | |
| Telefon: | 485249597 | |
| Adresa: | Nitranská 1, 46012 Liberec | |
| Certifikát získán dne: 17.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 48 |
95 |
|
| WWW: | http://www.hotelbiograf.com |
|
| E-mail: | recepce@hotelbiograf.com | |
| Telefon: | 380425510 | |
| Adresa: | Gregorova 124, 39701 Písek | |
| Certifikát získán dne: 08.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 49 |
96 |
|
| WWW: | http://www.hotel-bohemia-chrudim.cz |
|
| E-mail: | bohemia@hotel-bohemia-chrudim.cz | |
| Telefon: | 469699300 | |
| Adresa: | Masarykovo nám. 900, 537 01 Chrudim | |
| Certifikát získán dne: 30.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 60 |
120 |
|
| WWW: | http://hotelbudweis.cz |
|
| E-mail: | eva.sebronova@hotelbudweis.cz | |
| Telefon: | 389822111 | |
| Adresa: | Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice | |
| Certifikát získán dne: 16.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 32 |
64 |
|
| WWW: | http://www.hotelcelnice.cz |
|
| E-mail: | info@hotelcelnice.cz | |
| Telefon: | 519330930 | |
| Adresa: | Hraniční 1214, 69141 Břeclav-Poštorná | |
| Certifikát získán dne: 23.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 230 |
352 |
|
| WWW: | http://www.continentalbrno.cz |
|
| E-mail: | info@continentalbrno.cz | |
| Telefon: | 541519111,541519516 | |
| Adresa: | Kounicova 6, 60200 Brno | |
| Certifikát získán dne: 11.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 74 |
150 |
|
| WWW: | http://www.hotelcechie.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotelcechie.cz | |
| Telefon: | 266194111 | |
| Adresa: | U Sluncové 6/8, 186 00 Praha 8 | |
| Certifikát získán dne: 17.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 28 |
57 |
|
| WWW: | http://www.hotel-certousy.cz |
|
| E-mail: | hotel@certousy.cz | |
| Telefon: | 281921690,605245549 | |
| Adresa: | Bártlova 35/10, 19300 Praha 9 | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 43 |
81 |
|
| WWW: | http://www.hotelceskakoruna.cz |
|
| E-mail: | info@hotelceskakoruna.cz | |
| Telefon: | 412516104,412 516 250 | |
| Adresa: | Masarykovo nám.60, 405 01 Děčín 1 | |
| Certifikát získán dne: 08.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 14 |
28 |
|
| WWW: | http://hoteldakol.cz |
|
| E-mail: | info@hoteldakol.cz | |
| Telefon: | 596361937,596 361 914 | |
| Adresa: | Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné 570 | |
| Certifikát získán dne: 24.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 76 |
147 |
|
| WWW: | http://www.hotelelite.cz |
|
| E-mail: | sales@hotelelite.cz | |
| Telefon: | 224932250 | |
| Adresa: | Ostrovni 32, 11000 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 22.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 13 |
20 |
|
| WWW: | http://www.elkohotel.cz |
|
| E-mail: | ladr@pvtnet.cz | |
| Telefon: | 491427266,605421960,603707850,603707740 | |
| Adresa: | Českých bratří 498, 54701 Náchod | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 10 |
19 |
|
| WWW: | http://www.pensionlucie.cz |
|
| E-mail: | lucie@pensionlucie.cz | |
| Telefon: | 284680642 | |
| Adresa: | Klapkova 53, 18200 Praha 8 | |
| Certifikát získán dne: 15.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 15 |
31 |
|
| WWW: | http://www.energotour.cz |
|
| E-mail: | rspalatin@energotour.cz | |
| Telefon: | 353304111 | |
| Adresa: | Lázeňská 10, 360 01 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 19.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 11 |
22 |
|
| WWW: | http://www.zamekdobris.cz |
|
| E-mail: | info@zamekdobris.cz | |
| Telefon: | 318586411 | |
| Adresa: | Zámek Dobříš č.p.1, 263 01 Dobříš | |
| Certifikát získán dne: 23.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 24 |
0 |
|
| WWW: | http://www.hotel-gaudeo.cz |
|
| E-mail: | gaudeo@swn.cz | |
| Telefon: | 774 869 840 | |
| Adresa: | Vranovská Pláž, 67102 Šumná | |
| Certifikát získán dne: 02.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 8 |
0 |
|
| WWW: | http://www.hotel-gaudeo.cz |
|
| E-mail: | gaudeo@swn.cz | |
| Telefon: | 774869840 | |
| Adresa: | Vranovská Pláž, 67102 Štítary | |
| Certifikát získán dne: 02.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 33 |
61 |
|
| WWW: | http://www.hotel-gemo.cz |
|
| E-mail: | reception@hotel-gemo.cz | |
| Telefon: | 585222115 | |
| Adresa: | Pavelčákova 22, 77200 Olomouc | |
| Certifikát získán dne: 24.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
37 |
|
| WWW: | http://www.hotel-general.com |
|
| E-mail: | info@hotel-general.com | |
| Telefon: | 257318320 | |
| Adresa: | Svornosti 1143/10, 150 00 Praha 5 | |
| Certifikát získán dne: 03.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 24 |
49 |
|
| WWW: | http://www.hotelgrun.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotelgrun.cz | |
| Telefon: | 558339447 | |
| Adresa: | mosty u jablunkova1112, 73998 Mosty u Jablunkova | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 27 |
54 |
|
| WWW: | http://www.hotelhappystar.cz |
|
| E-mail: | info@hotelhappystar.cz,recepce@hotelhappystar.cz | |
| Telefon: | 515210300,775113399,515210360 | |
| Adresa: | Hnanice 111, 66904 Znojmo | |
| Certifikát získán dne: 19.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 18 |
38 |
|
| WWW: | http://www.horalhotel.cz |
|
| E-mail: | recepce@horalhotel.cz | |
| Telefon: | 571648343,603444396 | |
| Adresa: | Radhošťská 1691, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | |
| Certifikát získán dne: 14.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 23 |
46 |
|
| WWW: | http://www.chvalskatvrz.cz |
|
| E-mail: | hotel@chvalskatvrz.cz | |
| Telefon: | 281020303 | |
| Adresa: | Na Chvalské tvrzi, 193 00 Praha 9 | |
| Certifikát získán dne: 15.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
39 |
|
| WWW: | http://www.irida.cz |
|
| E-mail: | hotel@irida.cz | |
| Telefon: | 373729612 | |
| Adresa: | Na Poříčí 398/3, 301 00 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 07.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 25 |
62 |
|
| WWW: | http://www.orea.cz/iris |
|
| E-mail: | hotel.iris@vasstav.cz | |
| Telefon: | 519515310 | |
| Adresa: | Lužní 215, 69201 Pavlov | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 35 |
64 |
|
| WWW: | http://www.kampagarden.cz |
|
| E-mail: | info@kampagarden.cz | |
| Telefon: | 257930160 | |
| Adresa: | U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 20.07.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 42 |
86 |
|
| WWW: | http://www.jihoceska-dovolena.cz |
|
| E-mail: | recepce@podhrad.cz | |
| Telefon: | 387983690, 387983326 | |
| Adresa: | Nám.ČSL.Armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou | |
| Certifikát získán dne: 27.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 28 |
48 |
|
| WWW: | http://www.komornihurka.eu |
|
| E-mail: | info@komornihurka.eu | |
| Telefon: | 354429700 | |
| Adresa: | Komorní Dvůr 45, 35002 CHEB | |
| Certifikát získán dne: 09.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 26 |
50 |
|
| WWW: | http://www.hotelkopanice.cz |
|
| E-mail: | info@hotelkopanice.cz, recepce@hotelkopanice.cz | |
| Telefon: | 572631663 | |
| Adresa: | Klabalská I / 420, 76001 Zlín | |
| Certifikát získán dne: 15.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 22 |
50 |
|
| WWW: | http://www.kravihora.cz |
|
| E-mail: | hotel@kravihora.cz | |
| Telefon: | 519430090,776583276,608770043 | |
| Adresa: | Bořetice 510, 69108 Bořetice | |
| Certifikát získán dne: 29.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 12 |
22 |
|
| WWW: | http://www.kravihora.cz |
|
| E-mail: | hotel@kravihora.cz | |
| Telefon: | 519430090 | |
| Adresa: | Bořetice 510, 69108 Bořetice | |
| Certifikát získán dne: 29.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 17 |
34 |
|
| WWW: | http://www.hotelkrokus.com |
|
| E-mail: | hotel@hotelkrokus.cz | |
| Telefon: | 499896961 | |
| Adresa: | 189, 542 21 Pec pod Sněžkou | |
| Certifikát získán dne: 22.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
40 |
|
| WWW: | http://hotelkurdejov.cz |
|
| E-mail: | info@hotelkurdejov.cz | |
| Telefon: | 519411381 | |
| Adresa: | Kurdějov 62, 69301 Kurdějov | |
| Certifikát získán dne: 15.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 15 |
32 |
|
| WWW: | http://www.hotel-lahofer.cz |
|
| E-mail: | hotel@lahofer.cz | |
| Telefon: | 515 220 323 | |
| Adresa: | Veselá 13, 66902 Znojmo | |
| Certifikát získán dne: 29.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 82 |
163 |
|
| WWW: | http://www.hotelleonardo.cz |
|
| E-mail: | info@hotelleonardo.cz | |
| Telefon: | 239009239 | |
| Adresa: | Karoliny Svetle 27, 11000 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 04.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 40 |
72 |
|
| WWW: | http://www.hotel-maria.cz |
|
| E-mail: | objednavky@hotel-maria.cz | |
| Telefon: | 596110676,601200987 | |
| Adresa: | Přívozská 23, 702 00 Ostrava 1 | |
| Certifikát získán dne: 11.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 24 |
54 |
|
| WWW: | http://www.hotelmaxant.cz |
|
| E-mail: | info@hotelmaxant.cz | |
| Telefon: | 380735229 | |
| Adresa: | Náměstí 80, 382 79 Frymburk 80 | |
| Certifikát získán dne: 22.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 15 |
30 |
|
| WWW: | http://www.hotelmaxi.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotelmaxi.cz | |
| Telefon: | 572553523,606870190 | |
| Adresa: | Otakarova 81, 686 01 Uherské Hradiště | |
| Certifikát získán dne: 22.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 18 |
42 |
|
| WWW: | http://www.maximus-resort.cz |
|
| E-mail: | recepce@maximus-resort.cz | |
| Telefon: | 546221035,774750002,546215817 | |
| Adresa: | Kníničky 316, 635 00 Brno | |
| Certifikát získán dne: 09.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 52 |
120 |
|
| WWW: | http://www.medinek.cz |
|
| E-mail: | hotel@medinek.cz | |
| Telefon: | 327512741 | |
| Adresa: | Palackého náměstí 316, 28401 Kutná Hora | |
| Certifikát získán dne: 24.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
40 |
|
| WWW: | http://www.hotelmeran.cz |
|
| E-mail: | hotelmeran@hotelmeran.cz | |
| Telefon: | 222241343 | |
| Adresa: | Václavské náměstí 27, 11000 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 50 |
100 |
|
| WWW: | http://www.hotelmeritum.com |
|
| E-mail: | reception@hotelmeritum.com, hotelmeritum@hotelmeritum.com | |
| Telefon: | 235007711 | |
| Adresa: | Staré náměstí 14, 16100 Praha | |
| Certifikát získán dne: 10.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 442 |
872 |
|
| WWW: | http://www.moevenpick-hotels.com |
|
| E-mail: | karolina.semecka@moevenpick.com | |
| Telefon: | 257151111 | |
| Adresa: | Mozartova 1, 150 00 Praha 5 | |
| Certifikát získán dne: 27.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 32 |
60 |
|
| WWW: | http://www.hotelnastup.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotelnastup.cz | |
| Telefon: | 474396120,474 396 210,474 396 197 | |
| Adresa: | Loučná pod Klínovcem 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem 104 | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 10 |
20 |
|
| WWW: | http://nikolas.cz/hotel-nikolas.php |
|
| E-mail: | hotel@nikolas.cz | |
| Telefon: | 596134002 | |
| Adresa: | Nádražní 822/124, 70200 Ostrava | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 18 |
48 |
|
| WWW: | http://www.hotel-olympia.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotel-olympia.cz | |
| Telefon: | 556843007 | |
| Adresa: | Kpt. Jaroše 1324/4, 742 21 Kopřivnice | |
| Certifikát získán dne: 15.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 16 |
36 |
|
| WWW: | http://www.palac-elektra.cz |
|
| E-mail: | recepce@palac-elektra.cz | |
| Telefon: | 595133644 | |
| Adresa: | UMĚLECKÁ 305/1, 70200 OSTRAVA | |
| Certifikát získán dne: 29.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 35 |
76 |
|
| WWW: | http://www.hotel-pariz-jicin.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-pariz-jicin.cz | |
| Telefon: | 493532750 | |
| Adresa: | Žižkovo nám. 3, 50601 Jičín | |
| Certifikát získán dne: 14.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 36 |
81 |
|
| WWW: | http://www.podhrad.cz |
|
| E-mail: | recepce@podhrad.cz | |
| Telefon: | 387983690 | |
| Adresa: | Nám.Čsl.Armády 30, 373 41 Hluboká nad Vltavou | |
| Certifikát získán dne: 27.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 12 |
23 |
|
| WWW: | http://podvezi.com |
|
| E-mail: | hotel@podvezi.com | |
| Telefon: | 257532041 | |
| Adresa: | Mostecká 2, Praha Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 01.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 17 |
45 |
|
| WWW: | http://www.pod-zamkem.cz |
|
| E-mail: | pod-zamkem@pod-zamkem.cz | |
| Telefon: | 515296216 | |
| Adresa: | náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí | |
| Certifikát získán dne: 02.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 92 |
187 |
|
| WWW: | http://www.hotelrott.cz |
|
| E-mail: | info@hotelrott.cz | |
| Telefon: | 224190901 | |
| Adresa: | Malé náměstí 138/4, 11000 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 31.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 18 |
36 |
|
| WWW: | http://www.salva-guarda.cz |
|
| E-mail: | hotel.restaurant@salva-guarda.cz | |
| Telefon: | 416732506 | |
| Adresa: | Mírové náměstí 12, 41201 Litoměřice | |
| Certifikát získán dne: 14.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 76 |
152 |
|
| WWW: | http://www.hotel-savannah.com |
|
| E-mail: | hotel@hotel-savannah.com | |
| Telefon: | 515284084 | |
| Adresa: | Chvalovice - Hatě 198, 66902 Znojmo | |
| Certifikát získán dne: 17.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 28 |
55 |
|
| WWW: | http://hotel.senimo.cz |
|
| E-mail: | recepce@senimo.cz | |
| Telefon: | 587209800 | |
| Adresa: | Pasteurova 905/10, 772 00 Olomouc | |
| Certifikát získán dne: 05.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 83 |
144 |
|
| WWW: | http://www.hotelslovan.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotelslovan.cz | |
| Telefon: | 533422111,533422562 | |
| Adresa: | Lidická 23, 659 89 Brno | |
| Certifikát získán dne: 16.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 111 |
210 |
|
| WWW: | http://www.hotelsteel.cz |
|
| E-mail: | info@hotelsteel.cz | |
| Telefon: | 556200111,556200112 | |
| Adresa: | nám. Svobody 527, 739 61 Třinec | |
| Certifikát získán dne: 14.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 32 |
70 |
|
| WWW: | ||
| E-mail: | m.zabojova@hotelstein.cz | |
| Telefon: | 359604310 | |
| Adresa: | č.p. 10, 35002 Skalka u Chebu | |
| Certifikát získán dne: 16.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 16 |
49 |
|
| WWW: | http://hotelterasa.cz |
|
| E-mail: | terasa.vimperk@tiscali.cz, info@hotelterasa.cz, hotelterasa@hotelterasa.cz | |
| Telefon: | 388411212, 602461629 | |
| Adresa: | Pasovská 34, 385 01 Vimperk | |
| Certifikát získán dne: 31.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
40 |
|
| WWW: | http://www.upramenu.cz |
|
| E-mail: | info@upramenu.cz | |
| Telefon: | 377522255 | |
| Adresa: | Na Roudné 123/212, 30100 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 23.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 10 |
23 |
|
| WWW: | http://www.usuteru.cz |
|
| E-mail: | reservation@usuteru.cz | |
| Telefon: | 224948235 | |
| Adresa: | Palackého 722/4, 110 00 Praha 1 | |
| Certifikát získán dne: 14.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 27 |
53 |
|
| WWW: | http://www.hotel-uzvonu.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotel-uzvonu.cz, petra.nemcova@hotel-uzvonu.cz | |
| Telefon: | 378011855,378011842 | |
| Adresa: | Pražská 27, 30100 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 24.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 53 |
106 |
|
| WWW: | http://www.hotelvenus.cz |
|
| E-mail: | reception@hotelvenus.cz | |
| Telefon: | 353433411,353433412 | |
| Adresa: | Sadova 815/8, 36001 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 14.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
40 |
|
| WWW: | http://www.hotel-vetrov.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-vetrov.cz | |
| Telefon: | 354525179 | |
| Adresa: | Krásná 3, 35201 Krásná | |
| Certifikát získán dne: 06.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 56 |
86 |
|
| WWW: | http://www.hotel-victoria.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotel-victoria.cz | |
| Telefon: | 377221010 | |
| Adresa: | Borská 19, 30100 Plzeň | |
| Certifikát získán dne: 14.03.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 16 |
31 |
|
| WWW: | http://www.uvladare.cz |
|
| E-mail: | hotel@uvladare.cz | |
| Telefon: | 241443609 | |
| Adresa: | Na Dvorcích 144/9, 140 00 Praha 4 | |
| Certifikát získán dne: 20.07.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 10 |
33 |
|
| WWW: | http://www.hotelblsany.cz |
|
| E-mail: | recepce@hotelblsany.cz | |
| Telefon: | 415212616 | |
| Adresa: | Náměstí 17, 439 88 Blšany | |
| Certifikát získán dne: 04.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 24 |
52 |
|
| WWW: | http://www.energotour.cz |
|
| E-mail: | vydra@cez.cz | |
| Telefon: | 376599230,371102473 | |
| Adresa: | Srní, 34192 Kašperské Hory | |
