Certifikovaná ubytovací zařízení zobrazíte klikem na příslušný region v mapě nebo použitím vyhledávacího formuláře.
| 97 |
182 |
|
| WWW: | http://www.hotel-agricola.cz |
|
| E-mail: | hotel@hotel-agricola.cz | |
| Telefon: | 354611111 | |
| Adresa: | Tyršova 31, 35301 Mariánské Lázně | |
| Certifikát získán dne: 06.09.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 15 |
31 |
|
| WWW: | http://www.energotour.cz |
|
| E-mail: | rspalatin@energotour.cz | |
| Telefon: | 353304111 | |
| Adresa: | Lázeňská 10, 360 01 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 19.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 28 |
48 |
|
| WWW: | http://www.komornihurka.eu |
|
| E-mail: | info@komornihurka.eu | |
| Telefon: | 354429700 | |
| Adresa: | Komorní Dvůr 45, 35002 CHEB | |
| Certifikát získán dne: 09.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 32 |
70 |
|
| WWW: | ||
| E-mail: | m.zabojova@hotelstein.cz | |
| Telefon: | 359604310 | |
| Adresa: | č.p. 10, 35002 Skalka u Chebu | |
| Certifikát získán dne: 16.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 53 |
106 |
|
| WWW: | http://www.hotelvenus.cz |
|
| E-mail: | reception@hotelvenus.cz | |
| Telefon: | 353433411,353433412 | |
| Adresa: | Sadova 815/8, 36001 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 14.06.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 20 |
40 |
|
| WWW: | http://www.hotel-vetrov.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-vetrov.cz | |
| Telefon: | 354525179 | |
| Adresa: | Krásná 3, 35201 Krásná | |
| Certifikát získán dne: 06.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 126 |
252 |
|
| WWW: | http://www.hotel-dvorak.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-dvorak.cz | |
| Telefon: | 353102111 | |
| Adresa: | Nová Louka 11, 36021 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 05.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 69 |
131 |
|
| WWW: | http://www.royalmarienbad.cz |
|
| E-mail: | info@royalmarienbad.cz,sales@royalmarienbad.cz | |
| Telefon: | 354625446,354625447,354625448,354618111 | |
| Adresa: | Lesní 345, 35301 Mariánské Lázně | |
| Certifikát získán dne: 31.07.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 37 |
74 |
|
| WWW: | http://www.olympiahotel.cz |
|
| E-mail: | info@olympiahotel.cz | |
| Telefon: | 353599111 | |
| Adresa: | Divadelní nám. 43/5, 36001 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 19.02.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 88 |
142 |
|
| WWW: | http://www.orea.cz/bohemia |
|
| E-mail: | hotel.bohemia@orea.cz | |
| Telefon: | 354610111 | |
| Adresa: | Hlavní 100/40, 353 01 Mariánské Lázně | |
| Certifikát získán dne: 28.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 23 |
46 |
|
| WWW: | http://www.hotel-sirius.cz |
|
| E-mail: | info@hotel-sirius.cz, reservation@hotel-sirius.cz | |
| Telefon: | 353434612 | |
| Adresa: | Zahradní 3/407, 36001 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 26.05.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 37 |
71 |
|
| WWW: | http://www.cajkovskij.com |
|
| E-mail: | info@cajkovskij.com | |
| Telefon: | 353237520 | |
| Adresa: | Sadová 44, 36001 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 06.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 360 |
675 |
|
| WWW: | http://www.spa-resort-sanssouci.cz |
|
| E-mail: | reservation@sanssouci.kv.cz | |
| Telefon: | 353207113 | |
| Adresa: | U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 20.07.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
| 81 |
157 |
|
| WWW: | http://www.royalregent.cz |
|
| E-mail: | reservation@royalregent.cz, info@royalregent.cz | |
| Telefon: | 353363111 | |
| Adresa: | Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary | |
| Certifikát získán dne: 20.04.2010 - splněné požadavky klasifikace | ||
Celkem nalezeno: 14